Cuotas mensuales colegiados ecológicos
| (€) | Titular y Regente por fallecimiento | Con ejercicio | Sin ejercicio | Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) | 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) | 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) | Jubilados 65 a 69 años | Jubilados 70 o + años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colegio | 68,10 | 17,38 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 0,00 |
| Sección Científica | 22,48 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 0,00 |
| Sección Comunicación | 11,71 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consejo General | 8,31 | 8,31 | 2,05 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consejo Euskadi | 6,73 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales (€) | 117,33 | 35,12 | 15,38 | 21,64 | 9,29 | 13,33 | 9,29 | 0,00 |
